吉安稠州村镇银行人民币存款利率表 | |||
年利率% | |||
一、城乡居民和单位存款 | |||
存款项目 | 基准利率 | 个人存款 | 单位存款 |
活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
半年 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
一年 | 1.50 | 1.40 | 1.40 |
二年 | 2.10 | 1.55 | 1.55 |
三年 | 2.75 | 1.90 | 1.90 |
五年 | 自主定价 | 1.95 | 1.95 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 0.95 | - |
三年 | 1.30 | 1.10 | - |
五年 | 自主定价 | 1.18 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - | |
协定存款 | 1.15 | - | 0.65 |
通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.65 | 0.65 |
七天 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
注:自2025年05月30日起执行。 |