江苏东台稠州村镇银行人民币存款利率表 | |||
年利率% | |||
一、城乡居民和单位存款 | |||
存款项目 | 基准利率 | 个人存款 | |
活期存款 | 0.35 | 0.2 | |
整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.4 | |
半年 | 1.3 | 1.6 | |
一年 | 1.5 | 1.7 | |
二年 | 2.1 | 1.75 | |
三年 | 2.75 | 2.1 | |
五年 | 自主定价 | 2.1 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.4 | |
三年 | 1.3 | 1.6 | |
五年 | 自主定价 | 1.6 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
协定存款 | 1.15 | - | |
通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 0.25 | |
七天 | 1.35 | 0.8 |
从2024年8月21日起执行。