江苏东台稠州村镇银行人民币存款利率表 | |||
年利率% | |||
一、城乡居民和单位存款 | |||
存款项目 | 基准利率 | 个人存款 | 单位存款 |
活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.4 | 1.35 |
半年 | 1.3 | 1.7 | 1.65 |
一年 | 1.5 | 2.2 | 1.95 |
二年 | 2.1 | 2.45 | 2.3 |
三年 | 2.75 | 3.1 | 2.8 |
五年 | 自主定价 | 2.75 | 2.75 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.4 | - |
三年 | 1.3 | 1.7 | - |
五年 | 自主定价 | 1.7 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - | |
协定存款 | 1.15 | - | 1.15 |
通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.6 | 0.6 |
七天 | 1.35 | 1.2 | 1.2 |
从2023年3月1日起执行。