“财丰理财”人民币产品 | 期限 (天) | A款 | B款 | C款 | D款 | 认购期 | 起息日 | 到期日 | 销售渠道 | ||||
起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | 起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | 起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | 起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | ||||||
CF150201期(电子银行专属) | 39 | 5 | 5.9 | 30 | 6 | 50 | 6.1 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2015.06.29 | 电子 | ||
CF150202期(破冰计划专属) | 39 | 5 | 6.3 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2015.06.29 | 柜面、电子 | ||||||
CF150203期 | 63 | 5 | 5.8 | 30 | 5.9 | 50 | 6 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2015.07.23 | 柜面、电子 | ||
CF150204期 | 88 | 5 | 5.8 | 30 | 5.9 | 50 | 6 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2015.08.17 | 柜面、电子 | ||
CF150205期 | 123 | 5 | 5.8 | 30 | 5.9 | 50 | 6 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2015.09.21 | 柜面、电子 | ||
CF150206期 | 186 | 5 | 6 | 30 | 6.1 | 50 | 6.2 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2015.11.23 | 柜面、电子 | ||
CF150207期(庆南京光华路支行开业) | 280 | 5 | 5.9 | 30 | 6.0 | 50 | 6.1 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2016.02.25 | 柜面、电子 | ||
CF150208期 | 364 | 5 | 6.1 | 50 | 6.2 | 2015.05.18至2015.05.20 | 2015.05.21 | 2016.05.19 | 柜面、电子 | ||||
注:“财丰理财”人民币理财产品个人客户认购起点为5万元人民币,对公客户认购起点为50万元人民币,贵宾专属理财产品认购起点为20万元人民币。超过认购起点部分为1000元的整数倍。 |