“财丰理财”人民币产品 | 期限 (天) | A款 | B款 | C款 | D款 | 认购期 | 起息日 | 到期日 | 销售渠道 | ||||
起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | 起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | 起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | 起点(万元) | 经测算预计年化收益率(%) | ||||||
CF150194期 | 38 | 5 | 5.8 | 30 | 5.9 | 50 | 6 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2015.06.25 | 柜面、电子 | ||
CF150195期(电子银行专属) | 63 | 5 | 5.9 | 30 | 6 | 50 | 6.1 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2015.07.20 | 电子 | ||
CF150196期 | 87 | 5 | 5.8 | 30 | 5.9 | 50 | 6 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2015.08.13 | 柜面、电子 | ||
CF150197期 | 185 | 5 | 5.9 | 30 | 6 | 50 | 6.1 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2015.11.19 | 柜面、电子 | ||
CF150198期(破冰计划专属) | 185 | 5 | 6.3 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2015.11.19 | 柜面 | ||||||
CF150199期 | 280 | 5 | 5.9 | 30 | 6 | 50 | 6.1 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2016.02.22 | 柜面、电子 | ||
CF150200期 | 364 | 5 | 6.1 | 50 | 6.2 | 2015.05.14至2015.05.17 | 2015.05.18 | 2016.05.16 | 柜面、电子 | ||||
注:“财丰理财”人民币理财产品个人客户认购起点为5万元人民币,对公客户认购起点为50万元人民币,贵宾专属理财产品认购起点为20万元人民币。超过认购起点部分为1000元的整数倍。 |